Girl Baby Names Starting with B
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | BAILEY | 89 |
| 2 | BEA | 38 |
| 3 | BEATRICE | 583 |
| 4 | BEATRIX | 200 |
| 5 | BEAU | 295 |
| 6 | BELLA | 1042 |
| 7 | BELLA-ROSE | 79 |
| 8 | BELLE | 146 |
| 9 | BETH | 123 |
| 10 | BETHAN | 140 |
| 11 | BETHANY | 710 |
| 12 | BETSY | 350 |
| 13 | BETTY | 92 |
| 14 | BIANCA | 93 |
| 15 | BILLIE | 91 |
| 16 | BLESSING | 38 |
| 17 | BLOSSOM | 93 |
| 18 | BO | 40 |
| 19 | BOBBI | 52 |
| 20 | BONNIE | 309 |
| 21 | BRIANNA | 67 |
| 22 | BRIDGET | 46 |
| 23 | BRONTE | 36 |
| 24 | BROOKE | 856 |
| 25 | BROOKLYN | 86 |
| 26 | BUSHRA | 38 |
baby names list ,babynames 2021,england Names,Name Uk
' style='float:left;padding:5px;' width=300 height=200/>
Most popular Baby Girl names in England and Wales in 2013.
England baby Gril names combine tradition and progression into a wonderful, equal-opportunities naming approach for the parent who can't quite decide.
baby names list ,babynames 2021,England baby Names,Name Uk
Girl Baby Names Starting with B
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | BAILEY | 89 |
| 2 | BEA | 38 |
| 3 | BEATRICE | 583 |
| 4 | BEATRIX | 200 |
| 5 | BEAU | 295 |
| 6 | BELLA | 1042 |
| 7 | BELLA-ROSE | 79 |
| 8 | BELLE | 146 |
| 9 | BETH | 123 |
| 10 | BETHAN | 140 |
| 11 | BETHANY | 710 |
| 12 | BETSY | 350 |
| 13 | BETTY | 92 |
| 14 | BIANCA | 93 |
| 15 | BILLIE | 91 |
| 16 | BLESSING | 38 |
| 17 | BLOSSOM | 93 |
| 18 | BO | 40 |
| 19 | BOBBI | 52 |
| 20 | BONNIE | 309 |
| 21 | BRIANNA | 67 |
| 22 | BRIDGET | 46 |
| 23 | BRONTE | 36 |
| 24 | BROOKE | 856 |
| 25 | BROOKLYN | 86 |
| 26 | BUSHRA | 38 |
baby names list ,babynames 2021,england Names,Name Uk
Girl Baby Names Starting with F
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | FAITH | 735 |
| 2 | FAIZA | 39 |
| 3 | FALAK | 36 |
| 4 | FARAH | 53 |
| 5 | FARRAH | 83 |
| 6 | FATIMA | 484 |
| 7 | FATIMAH | 152 |
| 8 | FAYE | 287 |
| 9 | FEARNE | 86 |
| 10 | FELICITY | 373 |
| 11 | FERN | 65 |
| 12 | FFION | 175 |
| 13 | FIONA | 53 |
| 14 | FLEUR | 102 |
| 15 | FLORA | 100 |
| 16 | FLORENCE | 1646 |
| 17 | FRANCES | 90 |
| 18 | FRANCESCA | 679 |
| 19 | FRANKIE | 273 |
| 20 | FREYA | 2266 |
| 21 | FREYJA | 57 |
| 22 | FRIDA | 40 |
baby names list ,babynames 2021,england Names,Name Uk
Girl Baby Names Starting with G
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | GABIJA | 44 |
| 2 | GABRIELA | 179 |
| 3 | GABRIELE | 39 |
| 4 | GABRIELLA | 472 |
| 5 | GABRIELLE | 180 |
| 6 | GEMMA | 37 |
| 7 | GENEVIEVE | 93 |
| 8 | GEORGIA | 1003 |
| 9 | GEORGIANA | 51 |
| 10 | GEORGIE | 199 |
| 11 | GEORGINA | 303 |
| 12 | GIULIA | 40 |
| 13 | GLORIA | 40 |
| 14 | GRACE | 2799 |
| 15 | GRACIE | 986 |
| 16 | GRACIE-MAE | 106 |
| 17 | GRACIE-MAI | 49 |
| 18 | GRACIE-MAY | 67 |
| 19 | GRETA | 57 |
| 20 | GWEN | 57 |
Girl Baby Names Starting with H
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | HAFSA | 213 |
| 2 | HAFSAH | 102 |
| 3 | HAJRA | 41 |
| 4 | HAJRAH | 38 |
| 5 | HALEEMA | 114 |
| 6 | HALIMA | 128 |
| 7 | HALLE | 178 |
| 8 | HALLIE | 172 |
| 9 | HANA | 157 |
| 10 | HANIA | 44 |
| 11 | HANIYA | 70 |
| 12 | HANNA | 294 |
| 13 | HANNAH | 1243 |
| 14 | HAREEM | 83 |
| 15 | HARLEEN | 51 |
| 16 | HARLEY | 96 |
| 17 | HARLOW | 64 |
| 18 | HARMONY | 101 |
| 19 | HARPER | 322 |
| 20 | HARRIET | 1001 |
| 21 | HARRIETT | 62 |
| 22 | HATTIE | 166 |
| 23 | HAWA | 46 |
| 24 | HAYLEY | 109 |
| 25 | HAZEL | 147 |
| 26 | HEATHER | 37 |
| 27 | HEIDI | 561 |
| 28 | HELEN | 64 |
| 29 | HELENA | 135 |
| 30 | HENRIETTA | 87 |
| 31 | HERMIONE | 77 |
| 32 | HETTIE | 65 |
| 33 | HIBA | 88 |
| 34 | HIBBA | 43 |
| 35 | HIRA | 38 |
| 36 | HOLLIE | 733 |
| 37 | HOLLY | 1546 |
| 38 | HONEY | 171 |
| 39 | HONOR | 55 |
| 40 | HOPE | 396 |
| 41 | HUMAIRA | 76 |
| 42 | HUSNA | 45 |
' style='float:left;padding:5px;' width=300 height=200/>
Most popular Baby Girl names in England and Wales in 2013.
England baby Gril names combine tradition and progression into a wonderful, equal-opportunities naming approach for the parent who can't quite decide.
baby names list ,babynames 2021,England baby Names,Name Uk
Girl Baby Names Starting with F
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | FAITH | 735 |
| 2 | FAIZA | 39 |
| 3 | FALAK | 36 |
| 4 | FARAH | 53 |
| 5 | FARRAH | 83 |
| 6 | FATIMA | 484 |
| 7 | FATIMAH | 152 |
| 8 | FAYE | 287 |
| 9 | FEARNE | 86 |
| 10 | FELICITY | 373 |
| 11 | FERN | 65 |
| 12 | FFION | 175 |
| 13 | FIONA | 53 |
| 14 | FLEUR | 102 |
| 15 | FLORA | 100 |
| 16 | FLORENCE | 1646 |
| 17 | FRANCES | 90 |
| 18 | FRANCESCA | 679 |
| 19 | FRANKIE | 273 |
| 20 | FREYA | 2266 |
| 21 | FREYJA | 57 |
| 22 | FRIDA | 40 |
baby names list ,babynames 2021,england Names,Name Uk
Girl Baby Names Starting with G
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | GABIJA | 44 |
| 2 | GABRIELA | 179 |
| 3 | GABRIELE | 39 |
| 4 | GABRIELLA | 472 |
| 5 | GABRIELLE | 180 |
| 6 | GEMMA | 37 |
| 7 | GENEVIEVE | 93 |
| 8 | GEORGIA | 1003 |
| 9 | GEORGIANA | 51 |
| 10 | GEORGIE | 199 |
| 11 | GEORGINA | 303 |
| 12 | GIULIA | 40 |
| 13 | GLORIA | 40 |
| 14 | GRACE | 2799 |
| 15 | GRACIE | 986 |
| 16 | GRACIE-MAE | 106 |
| 17 | GRACIE-MAI | 49 |
| 18 | GRACIE-MAY | 67 |
| 19 | GRETA | 57 |
| 20 | GWEN | 57 |
Girl Baby Names Starting with H
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | HAFSA | 213 |
| 2 | HAFSAH | 102 |
| 3 | HAJRA | 41 |
| 4 | HAJRAH | 38 |
| 5 | HALEEMA | 114 |
| 6 | HALIMA | 128 |
| 7 | HALLE | 178 |
| 8 | HALLIE | 172 |
| 9 | HANA | 157 |
| 10 | HANIA | 44 |
| 11 | HANIYA | 70 |
| 12 | HANNA | 294 |
| 13 | HANNAH | 1243 |
| 14 | HAREEM | 83 |
| 15 | HARLEEN | 51 |
| 16 | HARLEY | 96 |
| 17 | HARLOW | 64 |
| 18 | HARMONY | 101 |
| 19 | HARPER | 322 |
| 20 | HARRIET | 1001 |
| 21 | HARRIETT | 62 |
| 22 | HATTIE | 166 |
| 23 | HAWA | 46 |
| 24 | HAYLEY | 109 |
| 25 | HAZEL | 147 |
| 26 | HEATHER | 37 |
| 27 | HEIDI | 561 |
| 28 | HELEN | 64 |
| 29 | HELENA | 135 |
| 30 | HENRIETTA | 87 |
| 31 | HERMIONE | 77 |
| 32 | HETTIE | 65 |
| 33 | HIBA | 88 |
| 34 | HIBBA | 43 |
| 35 | HIRA | 38 |
| 36 | HOLLIE | 733 |
| 37 | HOLLY | 1546 |
| 38 | HONEY | 171 |
| 39 | HONOR | 55 |
| 40 | HOPE | 396 |
| 41 | HUMAIRA | 76 |
| 42 | HUSNA | 45 |
Girl Baby Names Starting with C
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | CADI | 49 |
| 2 | CAITLIN | 478 |
| 3 | CAITLYN | 183 |
| 4 | CALLIE | 111 |
| 5 | CAMILLA | 66 |
| 6 | CAMILLE | 43 |
| 7 | CAOIMHE | 64 |
| 8 | CARA | 208 |
| 9 | CARLA | 73 |
| 10 | CARLY | 63 |
| 11 | CARMEN | 80 |
| 12 | CAROLINE | 54 |
| 13 | CARYS | 141 |
| 14 | CASEY | 165 |
| 15 | CASSIDY | 57 |
| 16 | CASSIE | 70 |
| 17 | CATHERINE | 218 |
| 18 | CATRIN | 41 |
| 19 | CECILIA | 76 |
| 20 | CECILY | 60 |
| 21 | CELESTE | 41 |
| 22 | CERYS | 160 |
| 23 | CHANEL | 65 |
| 24 | CHANTELLE | 52 |
| 25 | CHARLEY | 104 |
| 26 | CHARLIE | 158 |
| 27 | CHARLOTTE | 2242 |
| 28 | CHAYA | 37 |
| 29 | CHELSEA | 130 |
| 30 | CHERRY | 44 |
| 31 | CHIARA | 38 |
| 32 | CHLOE | 2401 |
| 33 | CHRISTINA | 82 |
| 34 | CIARA | 129 |
| 35 | CIENNA | 55 |
| 36 | CLAIRE | 43 |
| 37 | CLARA | 381 |
| 38 | CLAUDIA | 168 |
| 39 | CLEMENTINE | 88 |
| 40 | CLEO | 127 |
| 41 | COCO | 73 |
| 42 | CONNIE | 351 |
| 43 | CONSTANCE | 178 |
| 44 | CORA | 149 |
| 45 | CORDELIA | 37 |
| 46 | COURTNEY | 152 |
| 47 | CRYSTAL | 127 |
baby names list ,babynames 2021,england Names,Name Uk
' style='float:left;padding:5px;' width=300 height=200/>
Most popular Baby Girl names in England and Wales in 2013.
England baby Gril names combine tradition and progression into a wonderful, equal-opportunities naming approach for the parent who can't quite decide.
baby names list ,babynames 2021,England baby Names,Name Uk
Girl Baby Names Starting with C
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | CADI | 49 |
| 2 | CAITLIN | 478 |
| 3 | CAITLYN | 183 |
| 4 | CALLIE | 111 |
| 5 | CAMILLA | 66 |
| 6 | CAMILLE | 43 |
| 7 | CAOIMHE | 64 |
| 8 | CARA | 208 |
| 9 | CARLA | 73 |
| 10 | CARLY | 63 |
| 11 | CARMEN | 80 |
| 12 | CAROLINE | 54 |
| 13 | CARYS | 141 |
| 14 | CASEY | 165 |
| 15 | CASSIDY | 57 |
| 16 | CASSIE | 70 |
| 17 | CATHERINE | 218 |
| 18 | CATRIN | 41 |
| 19 | CECILIA | 76 |
| 20 | CECILY | 60 |
| 21 | CELESTE | 41 |
| 22 | CERYS | 160 |
| 23 | CHANEL | 65 |
| 24 | CHANTELLE | 52 |
| 25 | CHARLEY | 104 |
| 26 | CHARLIE | 158 |
| 27 | CHARLOTTE | 2242 |
| 28 | CHAYA | 37 |
| 29 | CHELSEA | 130 |
| 30 | CHERRY | 44 |
| 31 | CHIARA | 38 |
| 32 | CHLOE | 2401 |
| 33 | CHRISTINA | 82 |
| 34 | CIARA | 129 |
| 35 | CIENNA | 55 |
| 36 | CLAIRE | 43 |
| 37 | CLARA | 381 |
| 38 | CLAUDIA | 168 |
| 39 | CLEMENTINE | 88 |
| 40 | CLEO | 127 |
| 41 | COCO | 73 |
| 42 | CONNIE | 351 |
| 43 | CONSTANCE | 178 |
| 44 | CORA | 149 |
| 45 | CORDELIA | 37 |
| 46 | COURTNEY | 152 |
| 47 | CRYSTAL | 127 |
baby names list ,babynames 2021,england Names,Name Uk
Girl Baby Names Starting with S
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | SAANVI | 45 |
| 2 | SAARA | 54 |
| 3 | SABA | 36 |
| 4 | SABRINA | 110 |
| 5 | SADIE | 353 |
| 6 | SAFA | 241 |
| 7 | SAFAA | 104 |
| 8 | SAFFRON | 85 |
| 9 | SAFIA | 74 |
| 10 | SAFIYA | 80 |
| 11 | SAFIYAH | 48 |
| 12 | SAFIYYAH | 90 |
| 13 | SAIRA | 47 |
| 14 | SALLY | 37 |
| 15 | SALMA | 101 |
| 16 | SAMANTA | 40 |
| 17 | SAMANTHA | 144 |
| 18 | SAMARA | 47 |
| 19 | SAMEEHA | 40 |
| 20 | SAMIRA | 49 |
| 21 | SANA | 104 |
| 22 | SANDRA | 58 |
| 23 | SAOIRSE | 81 |
| 24 | SAPPHIRE | 148 |
| 25 | SARA | 552 |
| 26 | SARAH | 574 |
| 27 | SARINA | 46 |
| 28 | SASHA | 120 |
| 29 | SASKIA | 94 |
| 30 | SAVANNA | 60 |
| 31 | SAVANNAH | 403 |
| 32 | SCARLET | 289 |
| 33 | SCARLETT | 2643 |
| 34 | SCARLETT-ROSE | 73 |
| 35 | SELENA | 53 |
| 36 | SELINA | 50 |
| 37 | SEREN | 494 |
| 38 | SERENA | 104 |
| 39 | SERENITY | 48 |
| 40 | SHANAYA | 66 |
| 41 | SHANIA | 78 |
| 42 | SHANNON | 79 |
| 43 | SHAYLA | 42 |
| 44 | SHELBY | 70 |
| 45 | SHREYA | 56 |
| 46 | SIA | 38 |
| 47 | SIAN | 49 |
| 48 | SIANNA | 43 |
| 49 | SIENA | 102 |
| 50 | SIENNA | 2211 |
| 51 | SIENNA-ROSE | 82 |
| 52 | SIMRAN | 90 |
| 53 | SINEAD | 70 |
| 54 | SIYANA | 36 |
| 55 | SKY | 71 |
| 56 | SKYE | 595 |
| 57 | SKYLA | 301 |
| 58 | SKYLAR | 171 |
| 59 | SKYLER | 72 |
| 60 | SOFIA | 1610 |
| 61 | SOFIE | 36 |
| 62 | SONIA | 58 |
| 63 | SOPHIA | 2764 |
| 64 | SOPHIE | 3013 |
| 65 | SORAYA | 67 |
| 66 | STAR | 36 |
| 67 | STELLA | 131 |
| 68 | STEPHANIE | 104 |
| 69 | STEVIE | 52 |
| 70 | SUKHMANI | 36 |
| 71 | SUMAIYA | 44 |
| 72 | SUMAIYAH | 43 |
| 73 | SUMAYA | 74 |
| 74 | SUMAYYAH | 77 |
| 75 | SUMMER | 1179 |
| 76 | SUMMER-ROSE | 57 |
| 77 | SYDNEY | 118 |
| 78 | SYEDA | 176 |
| 79 | SYLVIA | 42 |
| 80 | SYLVIE | 98 |
' style='float:left;padding:5px;' width=300 height=200/>
Most popular Baby Girl names in England and Wales in 2013.
England baby Gril names combine tradition and progression into a wonderful, equal-opportunities naming approach for the parent who can't quite decide.
baby names list ,babynames 2021,England baby Names,Name Uk
Girl Baby Names Starting with S
| S.NO | Name | Counts |
| 1 | SAANVI | 45 |
| 2 | SAARA | 54 |
| 3 | SABA | 36 |
| 4 | SABRINA | 110 |
| 5 | SADIE | 353 |
| 6 | SAFA | 241 |
| 7 | SAFAA | 104 |
| 8 | SAFFRON | 85 |
| 9 | SAFIA | 74 |
| 10 | SAFIYA | 80 |
| 11 | SAFIYAH | 48 |
| 12 | SAFIYYAH | 90 |
| 13 | SAIRA | 47 |
| 14 | SALLY | 37 |
| 15 | SALMA | 101 |
| 16 | SAMANTA | 40 |
| 17 | SAMANTHA | 144 |
| 18 | SAMARA | 47 |
| 19 | SAMEEHA | 40 |
| 20 | SAMIRA | 49 |
| 21 | SANA | 104 |
| 22 | SANDRA | 58 |
| 23 | SAOIRSE | 81 |
| 24 | SAPPHIRE | 148 |
| 25 | SARA | 552 |
| 26 | SARAH | 574 |
| 27 | SARINA | 46 |
| 28 | SASHA | 120 |
| 29 | SASKIA | 94 |
| 30 | SAVANNA | 60 |
| 31 | SAVANNAH | 403 |
| 32 | SCARLET | 289 |
| 33 | SCARLETT | 2643 |
| 34 | SCARLETT-ROSE | 73 |
| 35 | SELENA | 53 |
| 36 | SELINA | 50 |
| 37 | SEREN | 494 |
| 38 | SERENA | 104 |
| 39 | SERENITY | 48 |
| 40 | SHANAYA | 66 |
| 41 | SHANIA | 78 |
| 42 | SHANNON | 79 |
| 43 | SHAYLA | 42 |
| 44 | SHELBY | 70 |
| 45 | SHREYA | 56 |
| 46 | SIA | 38 |
| 47 | SIAN | 49 |
| 48 | SIANNA | 43 |
| 49 | SIENA | 102 |
| 50 | SIENNA | 2211 |
| 51 | SIENNA-ROSE | 82 |
| 52 | SIMRAN | 90 |
| 53 | SINEAD | 70 |
| 54 | SIYANA | 36 |
| 55 | SKY | 71 |
| 56 | SKYE | 595 |
| 57 | SKYLA | 301 |
| 58 | SKYLAR | 171 |
| 59 | SKYLER | 72 |
| 60 | SOFIA | 1610 |
| 61 | SOFIE | 36 |
| 62 | SONIA | 58 |
| 63 | SOPHIA | 2764 |
| 64 | SOPHIE | 3013 |
| 65 | SORAYA | 67 |
| 66 | STAR | 36 |
| 67 | STELLA | 131 |
| 68 | STEPHANIE | 104 |
| 69 | STEVIE | 52 |
| 70 | SUKHMANI | 36 |
| 71 | SUMAIYA | 44 |
| 72 | SUMAIYAH | 43 |
| 73 | SUMAYA | 74 |
| 74 | SUMAYYAH | 77 |
| 75 | SUMMER | 1179 |
| 76 | SUMMER-ROSE | 57 |
| 77 | SYDNEY | 118 |
| 78 | SYEDA | 176 |
| 79 | SYLVIA | 42 |
| 80 | SYLVIE | 98 |
Related Links...
Girl Baby Names Starting with I J, Girl Baby Names in England & Wales
Girl Baby Names Starting with W X Y Z Baby Names in England & Wales
Girl Baby Names Starting with M, Girl Baby Names in England & Wales
Girl Baby Names Starting with T U V Baby Names in England & Wales
Girl Baby Names Starting with K, Girl Baby Names in England & Wales
Girl Baby Names Starting with L, Girl Baby Names in England & Wales
Girl Baby Names Starting with A, Girl Baby Names in England & Wales
Girl Baby Names Starting with E, Girl Baby Names in England & Wales
Girl Baby Names Starting with N O, Baby Names in England & Wales
Girl Baby Names Starting with P Q R, Baby Names in England & Wales